| Pos. | St. No. | Name | Class | Club | Country | Time 1 | Time+ |
| |
| K3 (2410m, 110m) |
| 1. | 208 | Hošek Ján | K3 | VZA | SVK | 25:05 | |
| 2. | 44 | Féder Medard | K3 | PEZ | SVK | 28:36 | +03:31 |
| 3. | 165 | Snopko Dušan | K3 | EBB | SVK | 32:30 | +07:25 |
| 4. | 257 | Wartiak Peter | K3 | FBA | SVK | 34:07 | +09:02 |
| 5. | 85 | Gaľa Imrich | K3 | MKE | SVK | 36:29 | +11:24 |
| 6. | 115 | Dulák Silvester | K3 | SSN | SVK | 38:13 | +13:08 |
| 7. | 164 | Kajúch Ján | K3 | EBB | SVK | 40:51 | +15:46 |
| 8. | 52 | Kopčíková Tereza | K3 | SPE | SVK | 45:44 | +20:39 |
| 9. | 207 | Klabouchová Andrea | K3 | VZA | SVK | 51:47 | +26:42 |
| 10. | 39 | Butkovská Iveta | K3 | TKE | SVK | 54:15 | +29:10 |
| 11. | 209 | Hošeková Lenka | K3 | VZA | SVK | 55:46 | +30:41 |
| 12. | 259 | Franková Dominika | K3 | KYS | SVK | 62:52 | +37:47 |
| 13. | 127 | Pánková Martina | K3 | RBA | SVK | 67:36 | +42:31 |
| 14. | 94 | Ježeková Miriam | K3 | VBA | SVK | 101:49 | +76:44 |
| |
| M-10 (1620m, 40m) |
| 1. | 277 | Libant Timotej | M-10 | BBA | SVK | 30:25 | |
| 2. | 231 | Volkov Maksym | M-10 | UKR | UKR | 31:34 | +01:09 |
| 3. | 51 | Fedor Tibor | M-10 | SPE | SVK | 31:44 | +01:19 |
| 4. | 150 | Schenk Michal | M-10 | RBA | SVK | 34:28 | +04:03 |
| 5. | 203 | Davi Salvator | M-10 | KRA | SVK | 38:04 | +07:39 |
| 6. | 45 | Féder Medard | M-10 | PEZ | SVK | 38:30 | +08:05 |
| 7. | 218 | Michal Ondrejka | M-10 | VZA | SVK | 40:01 | +09:36 |
| 8. | 279 | Sláma Michal | M-10 | TKE | SVK | 40:02 | +09:37 |
| 9. | 33 | Novota Lukáš | M-10 | TKE | SVK | 43:51 | +13:26 |
| 10. | 100 | Lago Oliver | M-10 | VBA | SVK | 44:30 | +14:05 |
| 101 | Navrátil Matej | M-10 | VBA | SVK | disq | |
| |
| M-12 (1720m, 40m) |
| 1. | 220 | Tomas Ondrejka | M-12 | VZA | SVK | 20:01 | |
| 2. | 114 | Porubský Peter | M-12 | CNR | SVK | 20:30 | +00:29 |
| 3. | 88 | Simočko Lukáš | M-12 | MKE | SVK | 22:18 | +02:17 |
| 4. | 204 | Kiss Péter | M-12 | FBA | SVK | 24:14 | +04:13 |
| 5. | 47 | Dubovský Andrej | M-12 | PEZ | SVK | 26:02 | +06:01 |
| 6. | 103 | Navrátil Adam | M-12 | VBA | SVK | 28:18 | +08:17 |
| 7. | 152 | Schenk Jakub | M-12 | RBA | SVK | 34:08 | +14:07 |
| 8. | 91 | Švec Emanuel | M-12 | HOS | SVK | 36:09 | +16:08 |
| 90 | Hrúz Viktor | M-12 | HOS | SVK | mp | |
| |
| M-14 (2410m, 110m) |
| 1. | 34 | Sláma Dušan | M-14 | TKE | SVK | 38:59 | |
| 2. | 282 | Kebis Juraj | M-14 | SPE | SVK | 46:37 | +07:38 |
| 3. | 42 | Janovec Jozef | M-14 | TKE | SVK | 47:35 | +08:36 |
| 4. | 66 | Kebis Pavol | M-14 | SPE | SVK | 48:37 | +09:38 |
| 5. | 84 | Franko Stanislav | M-14 | KYS | SVK | 49:56 | +10:57 |
| 6. | 43 | Maliar Matúš | M-14 | TKE | SVK | 63:39 | +24:40 |
| |
| M-16 (3030m, 140m) |
| 1. | 250 | Soma Jenes | M-16 | HEG | HUN | 30:45 | |
| 2. | 239 | Wolowczyk Krzysztof | M-16 | UWA | POL | 30:50 | +00:05 |
| 3. | 157 | Šmelík Martin | M-16 | RBA | SVK | 31:23 | +00:38 |
| 4. | 109 | Müller Matej | M-16 | VBA | SVK | 32:13 | +01:28 |
| 5. | 246 | Jonáš Martin | M-16 | BBA | SVK | 33:26 | +02:41 |
| 6. | 249 | Balázs Miavecz | M-16 | HEG | HUN | 36:04 | +05:19 |
| 7. | 178 | Kajúch Jakub | M-16 | EBB | SVK | 36:21 | +05:36 |
| 8. | 156 | Hraboš Matej | M-16 | RBA | SVK | 36:33 | +05:48 |
| 9. | 2 | Mielec Jaromír | M-16 | AOV | CZE | 39:00 | +08:15 |
| 10. | 223 | Král Adam | M-16 | VZA | SVK | 39:09 | +08:24 |
| 11. | 179 | Takáč Teodor | M-16 | EBB | SVK | 41:21 | +10:36 |
| 12. | 180 | Snopko Erik | M-16 | EBB | SVK | 42:48 | +12:03 |
| 13. | 221 | Chupek Jakub | M-16 | VZA | SVK | 44:14 | +13:29 |
| 14. | 222 | Klabouch Martin | M-16 | VZA | SVK | 44:59 | +14:14 |
| 15. | 107 | Čullý Andrej | M-16 | VBA | SVK | 46:21 | +15:36 |
| 16. | 124 | Šoltés František | M-16 | SSN | SVK | 53:12 | +22:27 |
| 123 | Šoltés Jakub | M-16 | SSN | SVK | mp | |
| |
| M-18 (4200m, 160m) |
| 1. | 240 | Parfianowicz Piotr | M-18 | UWA | POL | 28:57 | |
| 2. | 37 | Mušinský Tomáš | M-18 | TKE | SVK | 32:28 | +03:31 |
| 3. | 67 | Kebis Samuel | M-18 | SPE | SVK | 38:35 | +09:38 |
| 4. | 161 | Jánoška Tomáš | M-18 | RBA | SVK | 42:34 | +13:37 |
| 5. | 126 | Tauber Miroslav | M-18 | SSN | SVK | 55:21 | +26:24 |
| 6. | 82 | Kollár Daniel | M-18 | KYS | SVK | 60:31 | +31:34 |
| 7. | 68 | Kopčík Matej | M-18 | SPE | SVK | 65:47 | +36:50 |
| 8. | 160 | Moravčík Štefan | M-18 | RBA | SVK | 73:47 | +44:50 |
| |
| M21- (4580m, 210m) |
| 1. | 11 | Krajčík Michal | M21- | TKE | SVK | 32:01 | |
| 2. | 233 | Grabowski Maciej | M21- | UWA | POL | 33:30 | +01:29 |
| 3. | 262 | Pospíšil Vít | M21- | BBA | SVK | 36:00 | +03:59 |
| 4. | 193 | Bukovac Maroš | M21- | FBA | SVK | 36:03 | +04:02 |
| 5. | 192 | Bukovac Pavol | M21- | FBA | SVK | 36:11 | +04:10 |
| 6. | 252 | Slezák Zdeněk | M21- | LCE | CZE | 39:24 | +07:23 |
| 7. | 291 | Hubáček Josef | M21- | LCE | CZE | 39:55 | +07:54 |
| 8. | 248 | Horyna Roman | M21- | VIC | CZE | 40:03 | +08:02 |
| 9. | 174 | Šurgan Štefan | M21- | EBB | SVK | 41:01 | +09:00 |
| 10. | 190 | Glončák Peter | M21- | FBA | SVK | 41:17 | +09:16 |
| 11. | 251 | Cahel Marek | M21- | LCE | CZE | 45:54 | +13:53 |
| 12. | 70 | Kollár Miroslav | M21- | KYS | SVK | 46:31 | +14:30 |
| 13. | 8 | Papuga Miroslav | M21- | TKE | SVK | 47:16 | +15:15 |
| 14. | 186 | Patráš Andrej | M21- | EBB | SVK | 48:01 | +16:00 |
| 15. | 12 | Kučera Roman | M21- | TKE | SVK | 48:31 | +16:30 |
| 16. | 9 | Patráš Igor | M21- | TKE | SVK | 50:15 | +18:14 |
| 17. | 72 | Sokol Juraj | M21- | KYS | SVK | 50:42 | +18:41 |
| 18. | 172 | Szabó Rastislav | M21- | EBB | SVK | 50:55 | +18:54 |
| 19. | 173 | Čermák Patrik | M21- | EBB | SVK | 51:41 | +19:40 |
| 20. | 13 | Tysz Adam | M21- | TKE | SVK | 52:04 | +20:03 |
| 21. | 10 | Novota Mikuláš | M21- | TKE | SVK | 52:50 | +20:49 |
| 22. | 56 | Spišiak Marian | M21- | SPE | SVK | 53:35 | +21:34 |
| 23. | 167 | Nemec Juraj | M21- | EBB | SVK | 54:12 | +22:11 |
| 24. | 116 | Pavlík Michal | M21- | SSN | SVK | 55:30 | +23:29 |
| 25. | 169 | Agirre Joxeba | M21- | EBB | SVK | 56:50 | +24:49 |
| 26. | 263 | Hreus Pavol | M21- | MZV | SVK | 58:56 | +26:55 |
| 27. | 168 | Nemec Andrej | M21- | EBB | SVK | 59:21 | +27:20 |
| 28. | 189 | Mižúr Peter | M21- | FBA | SVK | 59:45 | +27:44 |
| 29. | 54 | Dikej Jakub | M21- | SPE | SVK | 65:36 | +33:35 |
| 30. | 230 | Volkov Oleksandr | M21- | UKR | UKR | 70:36 | +38:35 |
| 31. | 264 | Macháček Július | M21- | MZV | SVK | 73:29 | +41:28 |
| 32. | 83 | Bernát Filó | M21- | KYS | SVK | 75:33 | +43:32 |
| 33. | 71 | Kollár Milan ml. | M21- | KYS | SVK | 77:28 | +45:27 |
| 34. | 7 | Kaprál Matúš | M21- | TKE | SVK | 82:06 | +50:05 |
| 35. | 261 | Gatial Tomáš | M21- | MZV | SVK | 82:39 | +50:38 |
| 36. | 55 | Tomašovič Michal | M21- | SPE | SVK | 85:19 | +53:18 |
| 37. | 170 | Hríbik Miroslav | M21- | EBB | SVK | 87:44 | +55:43 |
| 38. | 171 | Gulai Imrich | M21- | EBB | SVK | 92:42 | +60:41 |
| 39. | 265 | Ďuriš Matej | M21- | MZV | SVK | 96:28 | +64:27 |
| 40. | 260 | Krnáč Peter | M21- | MZV | SVK | 100:20 | +68:19 |
| 194 | Bukovac Dušan | M21- | FBA | SVK | mp | |
| |
| M35- (4200m, 160m) |
| 1. | 211 | Chupek Jozef | M35- | VZA | SVK | 32:37 | |
| 2. | 20 | Pollák Jozef | M35- | TKE | SVK | 32:49 | +00:12 |
| 3. | 76 | Dudra Milan | M35- | KYS | SVK | 34:49 | +02:12 |
| 4. | 133 | Šmelík Ján | M35- | RBA | SVK | 35:20 | +02:43 |
| 5. | 212 | Poštulka Karel | M35- | VZA | SVK | 39:53 | +07:16 |
| 6. | 134 | Šmelík Juraj | M35- | RBA | SVK | 40:21 | +07:44 |
| 7. | 74 | Porubčan Igor | M35- | KYS | SVK | 41:14 | +08:37 |
| 8. | 253 | Slezák Libor | M35- | LCE | CZE | 43:17 | +10:40 |
| 9. | 226 | Borčin Peter | M35- | TKP | SVK | 44:29 | +11:52 |
| 10. | 210 | Vandlíček Peter | M35- | VZA | SVK | 44:59 | +12:22 |
| 11. | 3 | Fatin Cyril | M35- | RZK | SVK | 45:01 | +12:24 |
| 12. | 112 | Porubský Július | M35- | CNR | SVK | 45:21 | +12:44 |
| 13. | 95 | Lago Miroslav | M35- | VBA | SVK | 47:24 | +14:47 |
| 14. | 75 | Franko Valér | M35- | KYS | SVK | 48:41 | +16:04 |
| 15. | 1 | Mielec Jaromír | M35- | AOV | CZE | 52:12 | +19:35 |
| 16. | 132 | Mikluš Marián | M35- | RBA | SVK | 55:36 | +22:59 |
| 17. | 236 | Antonowicz Jerzy | M35- | UWA | POL | 60:17 | +27:40 |
| 18. | 237 | Popowski Jaroslaw | M35- | UWA | POL | 61:09 | +28:32 |
| 19. | 197 | Furucz Ján | M35- | FBA | SVK | 62:11 | +29:34 |
| 20. | 118 | Bednárik Martin | M35- | SSN | SVK | 70:06 | +37:29 |
| 21. | 267 | Čierny Jozef | M35- | | | 85:04 | +52:27 |
| 131 | Schenk Róbert | M35- | RBA | SVK | mp | |
| |
| M45- (3030m, 140m) |
| 1. | 25 | Slama Peter | M45- | TKE | SVK | 32:05 | |
| 2. | 26 | Kuchta Jan | M45- | TKE | SVK | 32:21 | +00:16 |
| 3. | 60 | Piják Jaroslav | M45- | SPE | SVK | 33:16 | +01:11 |
| 4. | 121 | Šoltés Pavol | M45- | SSN | SVK | 33:43 | +01:38 |
| 5. | 77 | Filó György | M45- | KYS | SVK | 33:59 | +01:54 |
| 6. | 104 | Mlynárik Peter | M45- | VBA | SVK | 35:54 | +03:49 |
| 7. | 24 | Takács Csaba | M45- | TKE | SVK | 35:56 | +03:51 |
| 8. | 139 | Petrinec Milan | M45- | RBA | SVK | 37:23 | +05:18 |
| 9. | 198 | Lexa Matej | M45- | FBA | SVK | 37:24 | +05:19 |
| 10. | 187 | Ďurčo Peter | M45- | EBB | SVK | 37:52 | +05:47 |
| 11. | 138 | Mazúr Milan | M45- | RBA | SVK | 38:22 | +06:17 |
| 12. | 122 | Šoltés František | M45- | SSN | SVK | 38:47 | +06:42 |
| 13. | 142 | Priesol František | M45- | RBA | SVK | 40:21 | +08:16 |
| 14. | 27 | Ďurčo Boris | M45- | TKE | SVK | 41:33 | +09:28 |
| 15. | 50 | Fedor Jozef | M45- | SPE | SVK | 42:47 | +10:42 |
| 16. | 199 | Prill László | M45- | FBA | SVK | 42:54 | +10:49 |
| 17. | 242 | Pompura Ladislav | M45- | TBB | SVK | 43:30 | +11:25 |
| 18. | 79 | Kollár Jaroslav | M45- | KYS | SVK | 44:42 | +12:37 |
| 19. | 59 | Kebis Pavol | M45- | SPE | SVK | 45:18 | +13:13 |
| 20. | 120 | Palička Miroslav | M45- | SSN | SVK | 46:36 | +14:31 |
| 21. | 98 | Navrátil Rostislav | M45- | VBA | SVK | 47:17 | +15:12 |
| 22. | 78 | Kollár Milan | M45- | KYS | SVK | 49:25 | +17:20 |
| 23. | 140 | Eliáš Michal | M45- | RBA | SVK | 50:31 | +18:26 |
| 24. | 143 | Štubňa Ján | M45- | RBA | SVK | 52:49 | +20:44 |
| 25. | 141 | Formanko Dušan | M45- | RBA | SVK | 53:15 | +21:10 |
| 26. | 144 | Jánoška Jozef | M45- | RBA | SVK | 57:24 | +25:19 |
| |
| M55- (2690m, 75m) |
| 1. | 201 | Mižúr Ján | M55- | FBA | SVK | 33:26 | |
| 2. | 216 | Polakovič Peter | M55- | VZA | SVK | 34:40 | +01:14 |
| 3. | 147 | Šmelík Ľudovít | M55- | RBA | SVK | 35:33 | +02:07 |
| 4. | 30 | Onder Anton | M55- | TKE | SVK | 38:43 | +05:17 |
| 5. | 245 | Zacharovský Ivan | M55- | ZMT | SVK | 39:33 | +06:07 |
| 6. | 31 | Žilinčík Slávko | M55- | TKE | SVK | 43:40 | +10:14 |
| 7. | 243 | Sikora Miroslav | M55- | BOV | CZE | 44:13 | +10:47 |
| 8. | 41 | Kopaničák Vladimír | M55- | TKE | SVK | 44:26 | +11:00 |
| 9. | 29 | Vincze István | M55- | TKE | SVK | 44:47 | +11:21 |
| 10. | 275 | Prékop Juraj | M55- | MZV | SVK | 46:43 | +13:17 |
| 11. | 148 | Vávra Viktor | M55- | RBA | SVK | 48:20 | +14:54 |
| 12. | 202 | Mikluš Viktor | M55- | FBA | SVK | 52:29 | +19:03 |
| 13. | 87 | Simočko Michal | M55- | MKE | SVK | 53:41 | +20:15 |
| 14. | 49 | Féder Medard | M55- | PEZ | SVK | 54:15 | +20:49 |
| 15. | 63 | Poláček Pavol | M55- | SPE | SVK | 61:27 | +28:01 |
| |
| N (1620m, 40m) |
| 1. | 232 | Antonowicz Jan | N | UWA | POL | 21:54 | |
| 2. | 229 | Jókaiová Beáta | N | VRA | SVK | 35:30 | +13:36 |
| 3. | 227 | Jókai Adam | N | VRA | SVK | 39:26 | +17:32 |
| 4. | 228 | Jókai Dávid | N | VRA | SVK | 43:24 | +21:30 |
| |
| W-10 (1620m, 40m) |
| 1. | 46 | Féderová Zuzana | W-10 | PEZ | SVK | 22:44 | |
| 2. | 219 | Klabouchová Veronika | W-10 | VZA | SVK | 25:18 | +02:34 |
| 3. | 113 | Porubská Lenka | W-10 | CNR | SVK | 27:23 | +04:39 |
| 4. | 89 | Patrašová Ela Michaela | W-10 | TKE | SVK | 28:08 | +05:24 |
| 5. | 151 | Šmelíková Dorota | W-10 | RBA | SVK | 29:14 | +06:30 |
| 6. | 102 | Lago Elena | W-10 | VBA | SVK | 37:38 | +14:54 |
| 7. | 278 | Davi Elizabet | W-10 | KRA | SVK | 56:51 | +34:07 |
| |
| W-12 (1720m, 40m) |
| 1. | 153 | Miklušová Tamara | W-12 | RBA | SVK | 25:16 | |
| 2. | 106 | Navrátilová Adéla | W-12 | VBA | SVK | 27:14 | +01:58 |
| |
| W-16 (2220m, 70m) |
| 1. | 36 | Papugová Martina | W-16 | TKE | SVK | 31:37 | |
| 2. | 224 | Hošeková Vanda | W-16 | VZA | SVK | 32:12 | +00:35 |
| 3. | 155 | Šmelíková Tereza | W-16 | RBA | SVK | 33:39 | +02:02 |
| 4. | 35 | Papugová Andrea | W-16 | TKE | SVK | 34:23 | +02:46 |
| 5. | 125 | Lamanecová Radka | W-16 | SSN | SVK | 35:04 | +03:27 |
| 6. | 154 | Hrabošová Magdaléna | W-16 | RBA | SVK | 39:07 | +07:30 |
| 7. | 159 | Miklušová Tereza | W-16 | RBA | SVK | 39:57 | +08:20 |
| 8. | 182 | Snopková Dajana | W-16 | EBB | SVK | 41:58 | +10:21 |
| 9. | 247 | Cori Adela | W-16 | BBA | SVK | 42:27 | +10:50 |
| 10. | 183 | Steigrová Gabriela | W-16 | EBB | SVK | 47:45 | +16:08 |
| 11. | 158 | Schenková Tereza | W-16 | RBA | SVK | 62:41 | +31:04 |
| 12. | 181 | Lipnická Andrea | W-16 | EBB | SVK | 65:47 | +34:10 |
| 13. | 238 | Antonowicz Anna Maria | W-16 | UWA | POL | 68:13 | +36:36 |
| |
| W-18 (2980m, 130m) |
| 1. | 241 | Szlendak Joanna | W-18 | UWA | POL | 34:02 | |
| 2. | 184 | Steigrová Lucia | W-18 | EBB | SVK | 49:40 | +15:38 |
| 3. | 38 | Koľveková Veronika | W-18 | TKE | SVK | 51:39 | +17:37 |
| 4. | 225 | Postulkova Andrea | W-18 | VZA | SVK | 62:48 | +28:46 |
| 5. | 162 | Kevická Lucia | W-18 | RBA | SVK | 64:46 | +30:44 |
| 6. | 4 | Fatinová Nicole | W-18 | RZK | SVK | 83:42 | +49:40 |
| |
| W21- (3460m, 175m) |
| 1. | 19 | Ďurčová Ivana | W21- | TKE | SVK | 33:51 | |
| 2. | 18 | Kršiaková Jana | W21- | TKE | SVK | 34:44 | +00:53 |
| 3. | 130 | Vávrová Veronika | W21- | RBA | SVK | 34:50 | +00:59 |
| 4. | 235 | Gornicka Antonowicz Anna | W21- | UWA | POL | 34:54 | +01:03 |
| 5. | 16 | Papugová Katarína | W21- | TKE | SVK | 35:32 | +01:41 |
| 6. | 15 | Macinská Jana | W21- | TKE | SVK | 37:27 | +03:36 |
| 7. | 40 | Rákayová Martina | W21- | TKE | SVK | 39:59 | +06:08 |
| 8. | 14 | Barcíková Renáta | W21- | TKE | SVK | 40:03 | +06:12 |
| 9. | 206 | Styková Jana | W21- | FBA | SVK | 42:10 | +08:19 |
| 10. | 129 | Kátlovská Zora | W21- | RBA | SVK | 44:00 | +10:09 |
| 11. | 57 | Jablonovská Lenka | W21- | SPE | SVK | 45:34 | +11:43 |
| 12. | 117 | Farkašová Eva | W21- | SSN | SVK | 46:33 | +12:42 |
| 13. | 195 | Prékopová Marta | W21- | FBA | SVK | 46:52 | +13:01 |
| 14. | 196 | Bukovacová Alena | W21- | FBA | SVK | 47:28 | +13:37 |
| 15. | 234 | Filaber Anna | W21- | UWA | POL | 47:58 | +14:07 |
| 16. | 17 | Ugrayová Kristína | W21- | TKE | SVK | 51:55 | +18:04 |
| 17. | 58 | Vachová Veronika | W21- | SPE | SVK | 52:22 | +18:31 |
| 18. | 73 | Franková Barbora | W21- | KYS | SVK | 54:12 | +20:21 |
| 19. | 175 | Hlavačiková Erika | W21- | EBB | SVK | 56:31 | +22:40 |
| 20. | 128 | Šmelíková Lucia | W21- | RBA | SVK | 57:55 | +24:04 |
| 21. | 185 | Bialeková Martina | W21- | EBB | SVK | 61:53 | +28:02 |
| |
| W35- (2980m, 130m) |
| 1. | 22 | Slámová Jana | W35- | TKE | SVK | 37:16 | |
| 2. | 21 | Papugová Elena | W35- | TKE | SVK | 44:45 | +07:29 |
| 3. | 135 | Schenková Katarína | W35- | RBA | SVK | 44:46 | +07:30 |
| 4. | 213 | Chupeková Silvia | W35- | VZA | SVK | 45:26 | +08:10 |
| 5. | 48 | Šimová Bronislava | W35- | PEZ | SVK | 46:35 | +09:19 |
| 6. | 119 | Barillová Alena | W35- | SSN | SVK | 49:22 | +12:06 |
| 7. | 93 | Barcíková Renáta | W35- | MAG | CZE | 49:38 | +12:22 |
| 8. | 163 | Šmelíková Jana | W35- | RBA | SVK | 49:46 | +12:30 |
| 9. | 97 | Šmelíková Barbora | W35- | VBA | SVK | 50:49 | +13:33 |
| 10. | 214 | Poštulková Zuzana | W35- | VZA | SVK | 51:22 | +14:06 |
| 11. | 137 | Šmelíková Hana | W35- | RBA | SVK | 52:45 | +15:29 |
| 12. | 23 | Mušinská Eva | W35- | TKE | SVK | 55:51 | +18:35 |
| 13. | 136 | Miklušová Dagmar | W35- | RBA | SVK | 72:48 | +35:32 |
| 14. | 96 | Lago Oľga | W35- | VBA | SVK | 80:10 | +42:54 |
| |
| W45- (2590m, 120m) |
| 1. | 61 | Majtánová Iveta | W45- | SPE | SVK | 34:10 | |
| 2. | 146 | Kumová Iva | W45- | RBA | SVK | 39:49 | +05:39 |
| 3. | 145 | Mazúrová Soňa | W45- | RBA | SVK | 43:54 | +09:44 |
| 4. | 80 | Franková Jana | W45- | KYS | SVK | 45:40 | +11:30 |
| 5. | 5 | Davi Jana | W45- | KRA | SVK | 47:40 | +13:30 |
| 6. | 274 | Prékopová Jana | W45- | MZV | SVK | 54:00 | +19:50 |
| 7. | 28 | Sádecká Judita | W45- | TKE | SVK | 59:51 | +25:41 |
| 62 | Poláčková Darina | W45- | SPE | SVK | mp | |
| |
| W55- (2220m, 70m) |
| 1. | 149 | Vávrová Beata | W55- | RBA | SVK | 47:11 | |
| 2. | 6 | Juhasová Viola | W55- | KRA | SVK | 47:35 | +00:24 |
| 3. | 32 | Putnovská Iveta | W55- | TKE | SVK | 47:57 | +00:46 |
| 4. | 64 | Kavecká Soňa | W55- | SPE | SVK | 51:22 | +04:11 |
| 5. | 217 | Polónyiová Darina | W55- | VZA | SVK | 52:43 | +05:32 |
| 6. | 244 | Sikorová Marie | W55- | BOV | CZE | 53:07 | +05:56 |
| 7. | 99 | Navrátilová Jela | W55- | VBA | SVK | 61:51 | +14:40 |
| 8. | 65 | Brzová Marta | W55- | SPE | SVK | 67:46 | +20:35 |