CESOM 2012 mapy/maps
CESOM 2012 MAPY / MAPS (.jpg/85 dpi; otvorí sa v novom okne/open in new window)
MIDDLE:
| K-3 | W-10 | W-12A | W-14A | W-16A | W-18A | W21-B | W21-E |
| W35-A | W40-A | W50-A | W55-A | W60-A | M-10 | M-12A | M-14A |
| M-16A | M-18A | M-20A | M21-B | M21-D | M21-E | M35-A | M40-A |
| M45-A | M50-A | M55-A | M60-A | M65-A | N |
ŠPRINT/SPRINT:
| K-3 | W-10 | W-12A | W-14A | W-16A | W-18A | W21-B | W21-E |
| W35-A | W40-A | W50-A | W55-A | W60-A | M-10 | M-12A | M-14A |
| M-16A | M-18A | M-20A | M21-B | M21-D | M21-E | M35-A | M40-A |
| M45-A | M50-A | M55-A | M60-A | M65-A | N |
LONG:
| K-3 | W-10 | W-12A | W-14A | W-16A | W-18A | W21-B | W21-E |
| W35-A | W40-A | W50-A | W55-A | W60-A | M-10 | M-12A | M-14A |
| M-16A | M-18A | M-20A | M21-B | M21-D | M21-E | M35-A | M40-A |
| M45-A | M50-A | M55-A | M60-A | M65-A | N |
Posledná úprava (Utorok, 10 Apríl 2012 13:33)


